天馈防雷器 MHT-N5-2
用于1.2~2.6GHz频段
用于1.2~2.6GHz频段
技术参(can)数(shu):
项(xiang)目 | 技术(shu)指标 |
产品型号(hao) | MHT-N5-2 |
额定工(gong)作电压 | 5VDC |
最大(da)持续运行(xing)电(dian)压 | 6VDC |
额定工作电流(liu) | 4ADC |
串联(lian)电阻 | 0.5Ω±20% |
绝缘(yuan)电阻(zu) | ≥1kΩ |
传输频率 | 1.2~2.6GHz |
交流(liu)耐(nai)受(shou)能(neng)力 | 0.25A(1s, 5 times) |
冲击(ji)耐受(shou)能力 | 4kV,1.2/50μs; 2kA,8/20μs(10 times) |
标称(cheng)放电电流 | 20kA(8/20μs) |
最大(da)放电电流 | 25kA (8/20μs) |
电压保护(hu)水(shui)平 | ≤15V(8/20μs,20kA) |
≤20V(1.2/50μs ,4kV) | |
SPD类型(xing) | 1类(lei) |
持(chi)续功(gong)率输入RF | ≤100W |
过载故(gu)障(zhang)模式(shi) | Mode 3 |
电压驻(zhu)波比 | ≤1.12 |
插入损(sun)耗 | ≤0.2dB |
端口特性阻抗 | 50Ω |
端口型(xing)号 | N(F/M) |
防水等级 | IP67 |
最(zui)大重量 | 300g |